| Aaloy | 1050, 1060, 1100 ekn. |
| Tiiɗnaare | 0,35-2,5mm |
| Yajjol | Haa e hitaande 1800mm |
| Jaaynde | 4-20mm |
| Ɓernde | O, H112 ekn. |
| Teddeendi ɓoggi: | 40-60kg |
| Tagle | 1) Doole toowɗe 2) Lowre e njoɓdi 3) Duuɓi 4) pooɗgol moƴƴol |
| Kuutorɗe | 1) . henndu 2) . kondenser 3) mbayliigu nguleeki 4) Otolibo |
| Daaldal | Mrafi timmuɗo, anodized, embossed, PVC coated |
| Packing | Jaɓde palet leɗɗe (hono no njiɗir-ɗen nii) |
| Sarɗiiji yoɓde | 30% T/T ko adii nde deposit,70% balance e koppi B/L walla L/C e gite |
| Ko famɗi fof ko ina wona 100 000 neɗɗo | 1 ton e kala mawneeki |
| Wakkati yewtere | balɗe 10-30 caggal nde L/C heɓi walla deposit |
| Port load | Qingdao , China (kala porto to Siin ) |
| Haa teeŋti | Ko hatojini e tolno grade, temper walla sifande ina waawi yeewteede e ɗaɓɓaande maa |
Hakkille copy © 2025 Teknoloji Ziyuanxin Co., Ltd.

Wutsap
Telefoŋ
Imeel
Miijo
(0)